- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 480万人民币 | 2019-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000606221 | 组织机构代码 | MA20KC5T-1 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA20KC5T16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA20KC5T16 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-10 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Green Wing Landscape Greening Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区西夏墅镇梅林村委龙王庙38号 | |||
| 经营范围 |
草坪、花卉、水生植物、树木的种植及销售;园林景观、绿化工程、市政工程、水利水电工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-27 | 西夏墅镇梅林村绿化养护项目中标(成交)结果公告 | 常州市新北区西夏墅镇梅林村村民委员会 | 江苏省 | 中标结果 | 常州绿之翼园林绿化有限公司 | 490230元 |